ชั้น | จำนวนนักเรียน | จำนวนห้อง | |||
ชาย | หญิง | รวม | |||
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 25 | 21 | 46 | 2 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 21 | 24 | 45 | 2 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 18 | 27 | 45 | 2 | |
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น | 64 | 72 | 136 | 6 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 26 | 30 | 56 | 2 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 21 | 27 | 48 | 2 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 24 | 23 | 47 | 2 | |
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย | 71 | 80 | 151 | 6 | |
รวม | 135 | 152 | 287 | 12 |
1,001 total views, 1 views today